5.19 rata de incidenta in municipiul Sibiu

0
172

Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,48/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE Rata de incidență
ORAŞ CISNĂDIE 25108 163 6.49
ŞELIMBĂR 15339 85 5.54
TILIŞCA 1451 8 5.51
MUNICIPIUL SIBIU 170373 885 5.19
ŞURA MARE 5126 24 4.68
TÂRNAVA 3404 15 4.41
ŞURA MICĂ 3567 14 3.92
RĂŞINARI 5667 20 3.53
ARPAŞU DE JOS 2889 10 3.46
POPLACA 1813 6 3.31
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56473 176 3.12
MARPOD 977 3 3.07
CÂRŢIŞOARA 1413 4 2.83
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4372 12 2.74
ORLAT 3326 8 2.41
ORAŞ SĂLIŞTE 6265 15 2.39
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4868 11 2.26
BAZNA 4043 9 2.23
SLIMNIC 4104 9 2.19
MOŞNA 3755 8 2.13
PORUMBACU DE JOS 3306 7 2.12
ALŢINA 1921 4 2.08
NOCRICH 3432 7 2.04
POIANA SIBIULUI 2468 5 2.03
ROŞIA 6187 12 1.94
ORAŞ AGNITA 11635 21 1.80
ORAŞ TĂLMACIU 8370 15 1.79
LOAMNEŞ 2836 5 1.76
ORAŞ COPŞA MICĂ 5921 10 1.69
GURA RÂULUI 3811 6 1.57
SADU 2717 4 1.47
LUDOŞ 693 1 1.44
RACOVIŢA 2943 4 1.36
CRISTIAN 4504 6 1.33
ŞEICA MARE 4662 6 1.29
MERGHINDEAL 1642 2 1.22
ORAŞ AVRIG 15521 19 1.22
HOGHILAG 2533 3 1.18
DÂRLOS 3625 4 1.10
PĂUCA 1839 2 1.09
LASLEA 4270 4 0.94
VALEA VIILOR 2209 2 0.91
MICĂSASA 2221 2 0.90
ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 7 0.83
CÂRŢA 1217 1 0.82
JINA 3649 3 0.82
APOLDU DE JOS 1305 1 0.77
AXENTE SEVER 4315 3 0.70
BOIŢA 1586 1 0.63
IACOBENI 3407 2 0.59
ŞEICA MICĂ 1813 1 0.55
ALMA 1917 1 0.52
CHIRPĂR 1944 1 0.51
BÂRGHIŞ 2318 1 0.43
TURNU ROŞU 2531 1 0.40
VURPĂR 3003 1 0.33
BRATEIU 4149 1 0.24
AŢEL 1700 0 0.00
BIERTAN 3058 0 0.00
BLĂJEL 2375 0 0.00
BRĂDENI 1655 0 0.00
BRUIU 973 0 0.00
MIHĂILENI 1110 0 0.00
RÂU SADULUI 593 0 0.00

În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.